不動産情報
緑区鳴海町字矢切(売地)
現地写真・図面
-
▲前面道路南東側より
-
▲ 前面道路南側より
-
▲ 前面道路南西側より
-
▲土地詳細図
案内図
おすすめポイント
鳴海駅徒歩9分の高台(標高約14m)
約91坪、南向き、日当たり良好
前面道路幅員約5.5m
4台並列駐車可
| 物 件 名 | 緑区鳴海町字矢切(売地) | ||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 名古屋市緑区鳴海町字矢切18番外 | ||
| 価 格 | 6,490万円 | 坪 単 価 | 約70.7万円 |
| 面 積 | 303.67㎡(公簿) | 坪 数 | 91.86坪 |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線 鳴海駅徒歩9分 | ||
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 古家あり |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% |
| その他の制限 | 盛土規制法、緑化地域、文化財保護法、準防火地域、20m高度地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 接道状況 | 南側幅員約5.5m公道に約10.9m接する。 | ||
| 設 備 | 上下水道、都市ガス、電気 | ||
| 建築条件 | なし | 引 渡 日 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | ・建築条件なし ・古家解体後引渡し。確定測量予定。 ・道路とほぼフラット。 ・4台並列駐車可。 ・鳴海小学校(約100m)、鳴海中学校(約1200m)。 |
||





